Descrição
Imagens ultra realistas com HDR PRO
A tecnologia HDR PRO oferece uma experiência de alto alcance dinâmico aprimorada, caracterizada por um grande contraste , detalhes visíveis nas áreas de sombras e cores vibrantes e precisas. Essa tecnologia permite desfrutar de imagens incrivelmente detalhadas, tal como foram concebidas pelos criadores do filme, proporcionando uma qualidade visual próxima à realidade.
Cores excecionais QLED
A mais recente tecnologia Quantum Dot presente nesta televisão TCL 55C649 permite desfrutar de uma qualidade excecional na reprodução de cores . Com mais de um bilhão de cores e matizes, esta televisão oferece uma experiência visual próxima da realidade, semelhante ao que as câmeras de cinema profissionais captam.
Conexão via Wi-Fi 5
O TCL 55C649 possui tecnologia Wi-Fi 5 para velocidades de download e upload mais rápidas de filmes e jogos. Obtendo um melhor desempenho em ambientes com alto tráfego, o que significa que é menos provável que experimente interrupções na conexão quando muitos outros dispositivos estão conectados à mesma rede.
| Especificações técnicas | |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55) |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | QLED |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 15 ms |
| Tecnologia de movimento de interpolação | PPI (Picture Performance Index) 3100 |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 138,8 cm |
| Taxa de iluminação de pico | 65% |
| Sintonizadores de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Formato de sistema de sinal analógico | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-S2, DVB-T2, ISDB-C |
| Procura de canais automática | Sim |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Versão de sistema operacional | ATV 11.0 |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Chromecast embutido | Sim |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, Twitch, YouTube |
| Aplicações de música | Spotify |
| Áudio | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Canais de saída de áudio | 2.0 canais |
| Descodificadores de som | DTS, Dolby Atmos |
| Tecnologias de descodificação de áudio | DTS:X, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Controlo de volume automático | Sim |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Perfis Bluetooth | A2DP, SBC |
| Miracast | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Suporte HID | Sim |
| Design | |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 300 mm |
| Cor do produto | Titânio |
| Design sem moldura | Sim |
| Ano de introdução | 2023 |
| Tipo de moldura | 3 Bezel-less |
| Tipo de suporte | Base de pés |
| Cor do suporte | Titânio |
| Desempenho | |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Formatos de vídeo | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Compressão de áudio | EAC3, MP3, PCM, WMA |
| Formato de compressão de imagens | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Modo ambiente | Sim |
| Luz regulável localmente | Sim |
| Tecnologia de processamento de imagem | TCL AiPQ 3.0 Engine |
| Redução de ruído | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Multi-ecrãs | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Conversor 4K | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Conectividade | |
| Versão HDMI | 2.1 |
| HDMI Quick Switch | Sim |
| HDCP | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Tipo de conetor RF | F, IEC |
| Interface comum CI | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Funcionalidades de gestão | |
| Tipo de controlo | Botões, Sem fios |
| Controlo por voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| Período de programação | 8 dias |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 29 |
| Idiomas do OSD | ALB, Búlgaro, Croata, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Estoniano, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, LAT, Lituano, MAC, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Desligar automático | Sim |
| Temporizador de sono | Sim |
| Firmware actualizável | Sim |
| Firmware atualizável via | Rede, USB |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 84 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 155 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 220-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Aprovação regulamentar | |
| Certificação | Tüv Rheinland |
| Detalhes técnicos | |
| Capacidade de memória interna | 10200 MB |
| Não contem | Cádmio |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1225 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 356 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 763 mm |
| Peso (com suporte) | 11,3 kg |
| Comprimento (sem base) | 1225 mm |
| Largura (sem base) | 83 mm |
| Altura (sem base) | 712 mm |
| Peso (sem base) | 11,1 kg |
| Largura do suporte | 118,1 cm |
| Largura do suporte | 35,6 cm |
| Embalagem | |
| Suporte para secretária | Sim |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | RC833 |
| Idiomas do manual | Búlgaro, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Estoniano, Finlandês, Francês, Grego, Húngaro, Italiano, Lituano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Turco, Ucraniano |
| Comprimento da embalagem | 1392 mm |
| Profundidade da embalagem | 132 mm |
| Altura da embalagem | 863 mm |
| Peso da embalagem | 15,5 kg |
| Dados logísticos | |
| Largura da palete | 140 cm |
| Comprimento da palete | 186,6 cm |
| Altura da palete | 111 cm |
| Quantidade por palete | 16 unidade(s) |
| Quantidade por camião | 288 unidade(s) |
| Quantidade de paletes por camião | 18 unidade(s) |
| Outras características | |
| Comprimento do fio | 1,5 m |
| Arquitetura do processador | ARM rtd288o |
| Frequência do processador | 1,3 GHz |
| Tipo de tomada | Tipo C |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Memória de utilizador | 9,2 GB |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.